Ten Thousand Year Calendar · 萬年曆
1960–1969
Daily Jia Zi (干支) · Nine Star (九星) · Solar Terms (節氣) · Year & Month Pillars. Times UTC+8. Verified against Joey Yap's Ten Thousand Year Calendar.
1960
庚子
節氣 · 24 Solar Terms
小寒
Lesser Cold
Jan 6 · 07:40
大寒
Greater Cold
Jan 21 · 01:04
立春
Coming of Spring
Feb 4 · 19:23
雨水
Rain Water
Feb 19 · 15:21
驚蟄
Awakening of Worms
Mar 5 · 13:36
春分
Spring Equinox
Mar 20 · 14:36
清明
Clear & Bright
Apr 4 · 18:41
穀雨
Grain Rain
Apr 20 · 01:57
立夏
Coming of Summer
May 5 · 12:18
小滿
Small Sprout
May 21 · 01:23
芒種
Grain in Ear
Jun 5 · 16:41
夏至
Summer Solstice
Jun 21 · 09:31
小暑
Lesser Heat
Jul 7 · 03:03
大暑
Greater Heat
Jul 22 · 20:25
立秋
Coming of Autumn
Aug 7 · 12:47
處暑
Heat Ends
Aug 23 · 03:20
白露
White Dew
Sep 7 · 15:28
秋分
Autumn Equinox
Sep 23 · 00:43
寒露
Cold Dew
Oct 8 · 06:49
霜降
Frosting
Oct 23 · 09:45
立冬
Coming of Winter
Nov 7 · 09:43
小雪
Lesser Snow
Nov 22 · 07:04
大雪
Greater Snow
Dec 7 · 02:21
冬至
Winter Solstice
Dec 22 · 14:25
| 己丑January · 月1 ★6 | 戊寅February · 月2 ★8 | 己卯March · 月3 ★7 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲午 | JiaWu | 4 | 乙丑 | YiChou | 2 | 甲午 | JiaWu | 1 |
| 2 | 乙未 | YiWei | 5 | 丙寅 | BingYin | 3 | 乙未 | YiWei | 2 |
| 3 | 丙申 | BingShen | 6 | 丁卯 | DingMao | 4 | 丙申 | BingShen | 3 |
| 4 | 丁酉 | DingYou | 7 | 戊辰立春 | WuChen | 5 | 丁酉 | DingYou | 4 |
| 5 | 戊戌 | WuXu | 8 | 己巳 | JiSi | 6 | 戊戌驚蟄 | WuXu | 5 |
| 6 | 己亥小寒 | JiHai | 9 | 庚午 | GengWu | 7 | 己亥 | JiHai | 6 |
| 7 | 庚子 | GengZi | 1 | 辛未 | XinWei | 8 | 庚子 | GengZi | 7 |
| 8 | 辛丑 | XinChou | 2 | 壬申 | RenShen | 9 | 辛丑 | XinChou | 8 |
| 9 | 壬寅 | RenYin | 3 | 癸酉 | GuiYou | 1 | 壬寅 | RenYin | 9 |
| 10 | 癸卯 | GuiMao | 4 | 甲戌 | JiaXu | 2 | 癸卯 | GuiMao | 1 |
| 11 | 甲辰 | JiaChen | 5 | 乙亥 | YiHai | 3 | 甲辰 | JiaChen | 2 |
| 12 | 乙巳 | YiSi | 6 | 丙子 | BingZi | 4 | 乙巳 | YiSi | 3 |
| 13 | 丙午 | BingWu | 7 | 丁丑 | DingChou | 5 | 丙午 | BingWu | 4 |
| 14 | 丁未 | DingWei | 8 | 戊寅 | WuYin | 6 | 丁未 | DingWei | 5 |
| 15 | 戊申 | WuShen | 9 | 己卯 | JiMao | 7 | 戊申 | WuShen | 6 |
| 16 | 己酉 | JiYou | 1 | 庚辰 | GengChen | 8 | 己酉 | JiYou | 7 |
| 17 | 庚戌 | GengXu | 2 | 辛巳 | XinSi | 9 | 庚戌 | GengXu | 8 |
| 18 | 辛亥 | XinHai | 3 | 壬午 | RenWu | 1 | 辛亥 | XinHai | 9 |
| 19 | 壬子 | RenZi | 4 | 癸未雨水 | GuiWei | 8 | 壬子 | RenZi | 1 |
| 20 | 癸丑 | GuiChou | 5 | 甲申 | JiaShen | 9 | 癸丑春分 | GuiChou | 2 |
| 21 | 甲寅大寒 | JiaYin | 6 | 乙酉 | YiYou | 1 | 甲寅 | JiaYin | 3 |
| 22 | 乙卯 | YiMao | 7 | 丙戌 | BingXu | 2 | 乙卯 | YiMao | 4 |
| 23 | 丙辰 | BingChen | 8 | 丁亥 | DingHai | 3 | 丙辰 | BingChen | 5 |
| 24 | 丁巳 | DingSi | 9 | 戊子 | WuZi | 4 | 丁巳 | DingSi | 6 |
| 25 | 戊午 | WuWu | 1 | 己丑 | JiChou | 5 | 戊午 | WuWu | 7 |
| 26 | 己未 | JiWei | 2 | 庚寅 | GengYin | 6 | 己未 | JiWei | 8 |
| 27 | 庚申 | GengShen | 3 | 辛卯 | XinMao | 7 | 庚申 | GengShen | 9 |
| 28 | 辛酉 | XinYou | 4 | 壬辰 | RenChen | 8 | 辛酉 | XinYou | 1 |
| 29 | 壬戌 | RenXu | 5 | 癸巳 | GuiSi | 9 | 壬戌 | RenXu | 2 |
| 30 | 癸亥 | GuiHai | 6 | 癸亥 | GuiHai | 3 | |||
| 31 | 甲子 | JiaZi | 1 | 甲子 | JiaZi | 7 | |||
| 庚辰April · 月4 ★6 | 辛巳May · 月5 ★5 | 壬午June · 月6 ★4 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙丑 | YiChou | 8 | 乙未 | YiWei | 8 | 丙寅 | BingYin | 6 |
| 2 | 丙寅 | BingYin | 9 | 丙申 | BingShen | 9 | 丁卯 | DingMao | 7 |
| 3 | 丁卯 | DingMao | 1 | 丁酉 | DingYou | 1 | 戊辰 | WuChen | 8 |
| 4 | 戊辰清明 | WuChen | 2 | 戊戌 | WuXu | 2 | 己巳 | JiSi | 9 |
| 5 | 己巳 | JiSi | 3 | 己亥立夏 | JiHai | 3 | 庚午芒種 | GengWu | 1 |
| 6 | 庚午 | GengWu | 4 | 庚子 | GengZi | 4 | 辛未 | XinWei | 2 |
| 7 | 辛未 | XinWei | 5 | 辛丑 | XinChou | 5 | 壬申 | RenShen | 3 |
| 8 | 壬申 | RenShen | 6 | 壬寅 | RenYin | 6 | 癸酉 | GuiYou | 4 |
| 9 | 癸酉 | GuiYou | 7 | 癸卯 | GuiMao | 7 | 甲戌 | JiaXu | 5 |
| 10 | 甲戌 | JiaXu | 8 | 甲辰 | JiaChen | 8 | 乙亥 | YiHai | 6 |
| 11 | 乙亥 | YiHai | 9 | 乙巳 | YiSi | 9 | 丙子 | BingZi | 7 |
| 12 | 丙子 | BingZi | 1 | 丙午 | BingWu | 1 | 丁丑 | DingChou | 8 |
| 13 | 丁丑 | DingChou | 2 | 丁未 | DingWei | 2 | 戊寅 | WuYin | 9 |
| 14 | 戊寅 | WuYin | 3 | 戊申 | WuShen | 3 | 己卯 | JiMao | 1 |
| 15 | 己卯 | JiMao | 4 | 己酉 | JiYou | 4 | 庚辰 | GengChen | 2 |
| 16 | 庚辰 | GengChen | 5 | 庚戌 | GengXu | 5 | 辛巳 | XinSi | 3 |
| 17 | 辛巳 | XinSi | 6 | 辛亥 | XinHai | 6 | 壬午 | RenWu | 4 |
| 18 | 壬午 | RenWu | 7 | 壬子 | RenZi | 7 | 癸未 | GuiWei | 5 |
| 19 | 癸未 | GuiWei | 8 | 癸丑 | GuiChou | 8 | 甲申 | JiaShen | 6 |
| 20 | 甲申穀雨 | JiaShen | 6 | 甲寅 | JiaYin | 9 | 乙酉 | YiYou | 7 |
| 21 | 乙酉 | YiYou | 7 | 乙卯小滿 | YiMao | 1 | 丙戌夏至 | BingXu | 5 |
| 22 | 丙戌 | BingXu | 8 | 丙辰 | BingChen | 2 | 丁亥 | DingHai | 4 |
| 23 | 丁亥 | DingHai | 9 | 丁巳 | DingSi | 3 | 戊子 | WuZi | 3 |
| 24 | 戊子 | WuZi | 1 | 戊午 | WuWu | 4 | 己丑 | JiChou | 2 |
| 25 | 己丑 | JiChou | 2 | 己未 | JiWei | 5 | 庚寅 | GengYin | 1 |
| 26 | 庚寅 | GengYin | 3 | 庚申 | GengShen | 6 | 辛卯 | XinMao | 9 |
| 27 | 辛卯 | XinMao | 4 | 辛酉 | XinYou | 7 | 壬辰 | RenChen | 8 |
| 28 | 壬辰 | RenChen | 5 | 壬戌 | RenXu | 8 | 癸巳 | GuiSi | 7 |
| 29 | 癸巳 | GuiSi | 6 | 癸亥 | GuiHai | 9 | 甲午 | JiaWu | 6 |
| 30 | 甲午 | JiaWu | 7 | 甲子 | JiaZi | 4 | 乙未 | YiWei | 5 |
| 31 | 乙丑 | YiChou | 5 | ||||||
| 癸未July · 月7 ★3 | 甲申August · 月8 ★2 | 乙酉September · 月9 ★1 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丙申 | BingShen | 4 | 丁卯 | DingMao | 6 | 戊戌 | WuXu | 5 |
| 2 | 丁酉 | DingYou | 3 | 戊辰 | WuChen | 5 | 己亥 | JiHai | 4 |
| 3 | 戊戌 | WuXu | 2 | 己巳 | JiSi | 4 | 庚子 | GengZi | 3 |
| 4 | 己亥 | JiHai | 1 | 庚午 | GengWu | 3 | 辛丑 | XinChou | 2 |
| 5 | 庚子 | GengZi | 9 | 辛未 | XinWei | 2 | 壬寅 | RenYin | 1 |
| 6 | 辛丑 | XinChou | 8 | 壬申 | RenShen | 1 | 癸卯 | GuiMao | 9 |
| 7 | 壬寅小暑 | RenYin | 7 | 癸酉立秋 | GuiYou | 9 | 甲辰白露 | JiaChen | 8 |
| 8 | 癸卯 | GuiMao | 6 | 甲戌 | JiaXu | 8 | 乙巳 | YiSi | 7 |
| 9 | 甲辰 | JiaChen | 5 | 乙亥 | YiHai | 7 | 丙午 | BingWu | 6 |
| 10 | 乙巳 | YiSi | 4 | 丙子 | BingZi | 6 | 丁未 | DingWei | 5 |
| 11 | 丙午 | BingWu | 3 | 丁丑 | DingChou | 5 | 戊申 | WuShen | 4 |
| 12 | 丁未 | DingWei | 2 | 戊寅 | WuYin | 4 | 己酉 | JiYou | 3 |
| 13 | 戊申 | WuShen | 1 | 己卯 | JiMao | 3 | 庚戌 | GengXu | 2 |
| 14 | 己酉 | JiYou | 9 | 庚辰 | GengChen | 2 | 辛亥 | XinHai | 1 |
| 15 | 庚戌 | GengXu | 8 | 辛巳 | XinSi | 1 | 壬子 | RenZi | 9 |
| 16 | 辛亥 | XinHai | 7 | 壬午 | RenWu | 9 | 癸丑 | GuiChou | 8 |
| 17 | 壬子 | RenZi | 6 | 癸未 | GuiWei | 8 | 甲寅 | JiaYin | 7 |
| 18 | 癸丑 | GuiChou | 5 | 甲申 | JiaShen | 7 | 乙卯 | YiMao | 6 |
| 19 | 甲寅 | JiaYin | 4 | 乙酉 | YiYou | 6 | 丙辰 | BingChen | 5 |
| 20 | 乙卯 | YiMao | 3 | 丙戌 | BingXu | 5 | 丁巳 | DingSi | 4 |
| 21 | 丙辰 | BingChen | 2 | 丁亥 | DingHai | 4 | 戊午 | WuWu | 3 |
| 22 | 丁巳大暑 | DingSi | 1 | 戊子 | WuZi | 3 | 己未 | JiWei | 2 |
| 23 | 戊午 | WuWu | 9 | 己丑處暑 | JiChou | 5 | 庚申秋分 | GengShen | 1 |
| 24 | 己未 | JiWei | 8 | 庚寅 | GengYin | 4 | 辛酉 | XinYou | 9 |
| 25 | 庚申 | GengShen | 7 | 辛卯 | XinMao | 3 | 壬戌 | RenXu | 8 |
| 26 | 辛酉 | XinYou | 6 | 壬辰 | RenChen | 2 | 癸亥 | GuiHai | 7 |
| 27 | 壬戌 | RenXu | 5 | 癸巳 | GuiSi | 1 | 甲子 | JiaZi | 3 |
| 28 | 癸亥 | GuiHai | 4 | 甲午 | JiaWu | 9 | 乙丑 | YiChou | 2 |
| 29 | 甲子 | JiaZi | 9 | 乙未 | YiWei | 8 | 丙寅 | BingYin | 1 |
| 30 | 乙丑 | YiChou | 8 | 丙申 | BingShen | 7 | 丁卯 | DingMao | 9 |
| 31 | 丙寅 | BingYin | 7 | 丁酉 | DingYou | 6 | |||
| 丙戌October · 月10 ★9 | 丁亥November · 月11 ★8 | 戊子December · 月12 ★7 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戊辰 | WuChen | 8 | 己亥 | JiHai | 7 | 己巳 | JiSi | 1 |
| 2 | 己巳 | JiSi | 7 | 庚子 | GengZi | 6 | 庚午 | GengWu | 9 |
| 3 | 庚午 | GengWu | 6 | 辛丑 | XinChou | 5 | 辛未 | XinWei | 8 |
| 4 | 辛未 | XinWei | 5 | 壬寅 | RenYin | 4 | 壬申 | RenShen | 7 |
| 5 | 壬申 | RenShen | 4 | 癸卯 | GuiMao | 3 | 癸酉 | GuiYou | 6 |
| 6 | 癸酉 | GuiYou | 3 | 甲辰 | JiaChen | 2 | 甲戌 | JiaXu | 5 |
| 7 | 甲戌 | JiaXu | 2 | 乙巳立冬 | YiSi | 1 | 乙亥大雪 | YiHai | 4 |
| 8 | 乙亥寒露 | YiHai | 1 | 丙午 | BingWu | 9 | 丙子 | BingZi | 3 |
| 9 | 丙子 | BingZi | 9 | 丁未 | DingWei | 8 | 丁丑 | DingChou | 2 |
| 10 | 丁丑 | DingChou | 8 | 戊申 | WuShen | 7 | 戊寅 | WuYin | 1 |
| 11 | 戊寅 | WuYin | 7 | 己酉 | JiYou | 6 | 己卯 | JiMao | 9 |
| 12 | 己卯 | JiMao | 6 | 庚戌 | GengXu | 5 | 庚辰 | GengChen | 8 |
| 13 | 庚辰 | GengChen | 5 | 辛亥 | XinHai | 4 | 辛巳 | XinSi | 7 |
| 14 | 辛巳 | XinSi | 4 | 壬子 | RenZi | 3 | 壬午 | RenWu | 6 |
| 15 | 壬午 | RenWu | 3 | 癸丑 | GuiChou | 2 | 癸未 | GuiWei | 5 |
| 16 | 癸未 | GuiWei | 2 | 甲寅 | JiaYin | 1 | 甲申 | JiaShen | 4 |
| 17 | 甲申 | JiaShen | 1 | 乙卯 | YiMao | 9 | 乙酉 | YiYou | 3 |
| 18 | 乙酉 | YiYou | 9 | 丙辰 | BingChen | 8 | 丙戌 | BingXu | 2 |
| 19 | 丙戌 | BingXu | 8 | 丁巳 | DingSi | 7 | 丁亥 | DingHai | 1 |
| 20 | 丁亥 | DingHai | 7 | 戊午 | WuWu | 6 | 戊子 | WuZi | 9 |
| 21 | 戊子 | WuZi | 6 | 己未 | JiWei | 5 | 己丑 | JiChou | 8 |
| 22 | 己丑 | JiChou | 5 | 庚申小雪 | GengShen | 4 | 庚寅冬至 | GengYin | 9 |
| 23 | 庚寅霜降 | GengYin | 7 | 辛酉 | XinYou | 3 | 辛卯 | XinMao | 1 |
| 24 | 辛卯 | XinMao | 6 | 壬戌 | RenXu | 2 | 壬辰 | RenChen | 2 |
| 25 | 壬辰 | RenChen | 5 | 癸亥 | GuiHai | 1 | 癸巳 | GuiSi | 3 |
| 26 | 癸巳 | GuiSi | 4 | 甲子 | JiaZi | 6 | 甲午 | JiaWu | 4 |
| 27 | 甲午 | JiaWu | 3 | 乙丑 | YiChou | 5 | 乙未 | YiWei | 5 |
| 28 | 乙未 | YiWei | 2 | 丙寅 | BingYin | 4 | 丙申 | BingShen | 6 |
| 29 | 丙申 | BingShen | 1 | 丁卯 | DingMao | 3 | 丁酉 | DingYou | 7 |
| 30 | 丁酉 | DingYou | 9 | 戊辰 | WuChen | 2 | 戊戌 | WuXu | 8 |
| 31 | 戊戌 | WuXu | 8 | 己亥 | JiHai | 9 | |||
1961
辛丑
節氣 · 24 Solar Terms
小寒
Lesser Cold
Jan 5 · 13:30
大寒
Greater Cold
Jan 20 · 06:53
立春
Coming of Spring
Feb 4 · 01:12
雨水
Rain Water
Feb 18 · 21:10
驚蟄
Awakening of Worms
Mar 5 · 19:25
春分
Spring Equinox
Mar 20 · 20:25
清明
Clear & Bright
Apr 5 · 00:30
穀雨
Grain Rain
Apr 20 · 07:46
立夏
Coming of Summer
May 5 · 18:06
小滿
Small Sprout
May 21 · 07:11
芒種
Grain in Ear
Jun 5 · 22:29
夏至
Summer Solstice
Jun 21 · 15:19
小暑
Lesser Heat
Jul 7 · 08:51
大暑
Greater Heat
Jul 23 · 02:13
立秋
Coming of Autumn
Aug 7 · 18:35
處暑
Heat Ends
Aug 23 · 09:09
白露
White Dew
Sep 7 · 21:17
秋分
Autumn Equinox
Sep 23 · 06:32
寒露
Cold Dew
Oct 8 · 12:38
霜降
Frosting
Oct 23 · 15:34
立冬
Coming of Winter
Nov 7 · 15:32
小雪
Lesser Snow
Nov 22 · 12:53
大雪
Greater Snow
Dec 7 · 08:10
冬至
Winter Solstice
Dec 21 · 20:15
| 辛丑January · 月1 ★3 | 庚寅February · 月2 ★5 | 辛卯March · 月3 ★4 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庚子 | GengZi | 1 | 辛未 | XinWei | 8 | 己亥 | JiHai | 6 |
| 2 | 辛丑 | XinChou | 2 | 壬申 | RenShen | 9 | 庚子 | GengZi | 7 |
| 3 | 壬寅 | RenYin | 3 | 癸酉 | GuiYou | 1 | 辛丑 | XinChou | 8 |
| 4 | 癸卯 | GuiMao | 4 | 甲戌立春 | JiaXu | 2 | 壬寅 | RenYin | 9 |
| 5 | 甲辰小寒 | JiaChen | 5 | 乙亥 | YiHai | 3 | 癸卯驚蟄 | GuiMao | 1 |
| 6 | 乙巳 | YiSi | 6 | 丙子 | BingZi | 4 | 甲辰 | JiaChen | 2 |
| 7 | 丙午 | BingWu | 7 | 丁丑 | DingChou | 5 | 乙巳 | YiSi | 3 |
| 8 | 丁未 | DingWei | 8 | 戊寅 | WuYin | 6 | 丙午 | BingWu | 4 |
| 9 | 戊申 | WuShen | 9 | 己卯 | JiMao | 7 | 丁未 | DingWei | 5 |
| 10 | 己酉 | JiYou | 1 | 庚辰 | GengChen | 8 | 戊申 | WuShen | 6 |
| 11 | 庚戌 | GengXu | 2 | 辛巳 | XinSi | 9 | 己酉 | JiYou | 7 |
| 12 | 辛亥 | XinHai | 3 | 壬午 | RenWu | 1 | 庚戌 | GengXu | 8 |
| 13 | 壬子 | RenZi | 4 | 癸未 | GuiWei | 2 | 辛亥 | XinHai | 9 |
| 14 | 癸丑 | GuiChou | 5 | 甲申 | JiaShen | 3 | 壬子 | RenZi | 1 |
| 15 | 甲寅 | JiaYin | 6 | 乙酉 | YiYou | 4 | 癸丑 | GuiChou | 2 |
| 16 | 乙卯 | YiMao | 7 | 丙戌 | BingXu | 5 | 甲寅 | JiaYin | 3 |
| 17 | 丙辰 | BingChen | 8 | 丁亥 | DingHai | 6 | 乙卯 | YiMao | 4 |
| 18 | 丁巳 | DingSi | 9 | 戊子雨水 | WuZi | 4 | 丙辰 | BingChen | 5 |
| 19 | 戊午 | WuWu | 1 | 己丑 | JiChou | 5 | 丁巳 | DingSi | 6 |
| 20 | 己未大寒 | JiWei | 2 | 庚寅 | GengYin | 6 | 戊午春分 | WuWu | 7 |
| 21 | 庚申 | GengShen | 3 | 辛卯 | XinMao | 7 | 己未 | JiWei | 8 |
| 22 | 辛酉 | XinYou | 4 | 壬辰 | RenChen | 8 | 庚申 | GengShen | 9 |
| 23 | 壬戌 | RenXu | 5 | 癸巳 | GuiSi | 9 | 辛酉 | XinYou | 1 |
| 24 | 癸亥 | GuiHai | 6 | 甲午 | JiaWu | 1 | 壬戌 | RenXu | 2 |
| 25 | 甲子 | JiaZi | 1 | 乙未 | YiWei | 2 | 癸亥 | GuiHai | 3 |
| 26 | 乙丑 | YiChou | 2 | 丙申 | BingShen | 3 | 甲子 | JiaZi | 7 |
| 27 | 丙寅 | BingYin | 3 | 丁酉 | DingYou | 4 | 乙丑 | YiChou | 8 |
| 28 | 丁卯 | DingMao | 4 | 戊戌 | WuXu | 5 | 丙寅 | BingYin | 9 |
| 29 | 戊辰 | WuChen | 5 | 丁卯 | DingMao | 1 | |||
| 30 | 己巳 | JiSi | 6 | 戊辰 | WuChen | 2 | |||
| 31 | 庚午 | GengWu | 7 | 己巳 | JiSi | 3 | |||
| 壬辰April · 月4 ★3 | 癸巳May · 月5 ★2 | 甲午June · 月6 ★1 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庚午 | GengWu | 4 | 庚子 | GengZi | 4 | 辛未 | XinWei | 2 |
| 2 | 辛未 | XinWei | 5 | 辛丑 | XinChou | 5 | 壬申 | RenShen | 3 |
| 3 | 壬申 | RenShen | 6 | 壬寅 | RenYin | 6 | 癸酉 | GuiYou | 4 |
| 4 | 癸酉 | GuiYou | 7 | 癸卯 | GuiMao | 7 | 甲戌 | JiaXu | 5 |
| 5 | 甲戌清明 | JiaXu | 8 | 甲辰立夏 | JiaChen | 8 | 乙亥芒種 | YiHai | 6 |
| 6 | 乙亥 | YiHai | 9 | 乙巳 | YiSi | 9 | 丙子 | BingZi | 7 |
| 7 | 丙子 | BingZi | 1 | 丙午 | BingWu | 1 | 丁丑 | DingChou | 8 |
| 8 | 丁丑 | DingChou | 2 | 丁未 | DingWei | 2 | 戊寅 | WuYin | 9 |
| 9 | 戊寅 | WuYin | 3 | 戊申 | WuShen | 3 | 己卯 | JiMao | 1 |
| 10 | 己卯 | JiMao | 4 | 己酉 | JiYou | 4 | 庚辰 | GengChen | 2 |
| 11 | 庚辰 | GengChen | 5 | 庚戌 | GengXu | 5 | 辛巳 | XinSi | 3 |
| 12 | 辛巳 | XinSi | 6 | 辛亥 | XinHai | 6 | 壬午 | RenWu | 4 |
| 13 | 壬午 | RenWu | 7 | 壬子 | RenZi | 7 | 癸未 | GuiWei | 5 |
| 14 | 癸未 | GuiWei | 8 | 癸丑 | GuiChou | 8 | 甲申 | JiaShen | 6 |
| 15 | 甲申 | JiaShen | 9 | 甲寅 | JiaYin | 9 | 乙酉 | YiYou | 7 |
| 16 | 乙酉 | YiYou | 1 | 乙卯 | YiMao | 1 | 丙戌 | BingXu | 8 |
| 17 | 丙戌 | BingXu | 2 | 丙辰 | BingChen | 2 | 丁亥 | DingHai | 9 |
| 18 | 丁亥 | DingHai | 3 | 丁巳 | DingSi | 3 | 戊子 | WuZi | 1 |
| 19 | 戊子 | WuZi | 4 | 戊午 | WuWu | 4 | 己丑 | JiChou | 2 |
| 20 | 己丑穀雨 | JiChou | 2 | 己未 | JiWei | 5 | 庚寅 | GengYin | 3 |
| 21 | 庚寅 | GengYin | 3 | 庚申小滿 | GengShen | 6 | 辛卯夏至 | XinMao | 9 |
| 22 | 辛卯 | XinMao | 4 | 辛酉 | XinYou | 7 | 壬辰 | RenChen | 8 |
| 23 | 壬辰 | RenChen | 5 | 壬戌 | RenXu | 8 | 癸巳 | GuiSi | 7 |
| 24 | 癸巳 | GuiSi | 6 | 癸亥 | GuiHai | 9 | 甲午 | JiaWu | 6 |
| 25 | 甲午 | JiaWu | 7 | 甲子 | JiaZi | 4 | 乙未 | YiWei | 5 |
| 26 | 乙未 | YiWei | 8 | 乙丑 | YiChou | 5 | 丙申 | BingShen | 4 |
| 27 | 丙申 | BingShen | 9 | 丙寅 | BingYin | 6 | 丁酉 | DingYou | 3 |
| 28 | 丁酉 | DingYou | 1 | 丁卯 | DingMao | 7 | 戊戌 | WuXu | 2 |
| 29 | 戊戌 | WuXu | 2 | 戊辰 | WuChen | 8 | 己亥 | JiHai | 1 |
| 30 | 己亥 | JiHai | 3 | 己巳 | JiSi | 9 | 庚子 | GengZi | 9 |
| 31 | 庚午 | GengWu | 1 | ||||||
| 乙未July · 月7 ★9 | 丙申August · 月8 ★8 | 丁酉September · 月9 ★7 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛丑 | XinChou | 8 | 壬申 | RenShen | 1 | 癸卯 | GuiMao | 9 |
| 2 | 壬寅 | RenYin | 7 | 癸酉 | GuiYou | 9 | 甲辰 | JiaChen | 8 |
| 3 | 癸卯 | GuiMao | 6 | 甲戌 | JiaXu | 8 | 乙巳 | YiSi | 7 |
| 4 | 甲辰 | JiaChen | 5 | 乙亥 | YiHai | 7 | 丙午 | BingWu | 6 |
| 5 | 乙巳 | YiSi | 4 | 丙子 | BingZi | 6 | 丁未 | DingWei | 5 |
| 6 | 丙午 | BingWu | 3 | 丁丑 | DingChou | 5 | 戊申 | WuShen | 4 |
| 7 | 丁未小暑 | DingWei | 2 | 戊寅立秋 | WuYin | 4 | 己酉白露 | JiYou | 3 |
| 8 | 戊申 | WuShen | 1 | 己卯 | JiMao | 3 | 庚戌 | GengXu | 2 |
| 9 | 己酉 | JiYou | 9 | 庚辰 | GengChen | 2 | 辛亥 | XinHai | 1 |
| 10 | 庚戌 | GengXu | 8 | 辛巳 | XinSi | 1 | 壬子 | RenZi | 9 |
| 11 | 辛亥 | XinHai | 7 | 壬午 | RenWu | 9 | 癸丑 | GuiChou | 8 |
| 12 | 壬子 | RenZi | 6 | 癸未 | GuiWei | 8 | 甲寅 | JiaYin | 7 |
| 13 | 癸丑 | GuiChou | 5 | 甲申 | JiaShen | 7 | 乙卯 | YiMao | 6 |
| 14 | 甲寅 | JiaYin | 4 | 乙酉 | YiYou | 6 | 丙辰 | BingChen | 5 |
| 15 | 乙卯 | YiMao | 3 | 丙戌 | BingXu | 5 | 丁巳 | DingSi | 4 |
| 16 | 丙辰 | BingChen | 2 | 丁亥 | DingHai | 4 | 戊午 | WuWu | 3 |
| 17 | 丁巳 | DingSi | 1 | 戊子 | WuZi | 3 | 己未 | JiWei | 2 |
| 18 | 戊午 | WuWu | 9 | 己丑 | JiChou | 2 | 庚申 | GengShen | 1 |
| 19 | 己未 | JiWei | 8 | 庚寅 | GengYin | 1 | 辛酉 | XinYou | 9 |
| 20 | 庚申 | GengShen | 7 | 辛卯 | XinMao | 9 | 壬戌 | RenXu | 8 |
| 21 | 辛酉 | XinYou | 6 | 壬辰 | RenChen | 8 | 癸亥 | GuiHai | 7 |
| 22 | 壬戌 | RenXu | 5 | 癸巳 | GuiSi | 7 | 甲子 | JiaZi | 3 |
| 23 | 癸亥大暑 | GuiHai | 4 | 甲午處暑 | JiaWu | 9 | 乙丑秋分 | YiChou | 2 |
| 24 | 甲子 | JiaZi | 9 | 乙未 | YiWei | 8 | 丙寅 | BingYin | 1 |
| 25 | 乙丑 | YiChou | 8 | 丙申 | BingShen | 7 | 丁卯 | DingMao | 9 |
| 26 | 丙寅 | BingYin | 7 | 丁酉 | DingYou | 6 | 戊辰 | WuChen | 8 |
| 27 | 丁卯 | DingMao | 6 | 戊戌 | WuXu | 5 | 己巳 | JiSi | 7 |
| 28 | 戊辰 | WuChen | 5 | 己亥 | JiHai | 4 | 庚午 | GengWu | 6 |
| 29 | 己巳 | JiSi | 4 | 庚子 | GengZi | 3 | 辛未 | XinWei | 5 |
| 30 | 庚午 | GengWu | 3 | 辛丑 | XinChou | 2 | 壬申 | RenShen | 4 |
| 31 | 辛未 | XinWei | 2 | 壬寅 | RenYin | 1 | |||
| 戊戌October · 月10 ★6 | 己亥November · 月11 ★5 | 庚子December · 月12 ★4 | |||||||
| 日 | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ | 干支 | En | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 癸酉 | GuiYou | 3 | 甲辰 | JiaChen | 2 | 甲戌 | JiaXu | 5 |
| 2 | 甲戌 | JiaXu | 2 | 乙巳 | YiSi | 1 | 乙亥 | YiHai | 4 |
| 3 | 乙亥 | YiHai | 1 | 丙午 | BingWu | 9 | 丙子 | BingZi | 3 |
| 4 | 丙子 | BingZi | 9 | 丁未 | DingWei | 8 | 丁丑 | DingChou | 2 |
| 5 | 丁丑 | DingChou | 8 | 戊申 | WuShen | 7 | 戊寅 | WuYin | 1 |
